4.
Leistungsprüfung unserer Ortsgruppe am 11. September 2005
Liebe
Doggenfreunde,
nun ist unsere 4. Leistungsprüfung auch Vergangenheit.
Frau Romana Förtsch danken wir nochmals für Ihre Richtertätigkeit bei uns.
"Tagessieger Unterordnung" wurde Sandra Sramek mit Ihrem
Deutschen Doggen Rüden "Gascoigne vom Sprendlinger Tal".
Wir gratulieren allen Teilnehmern mit Ihren Hunden zu den herausragenden
Leistungen und bestandenen Prüfungen.
![]() |
![]() |
E r g e b n i s s e
| Erstprüfung | ||
| Kira | Janina Eckell | bestanden |
| Ron vom Frechebäcker | Jessica Albrecht | bestanden |
| Paola-Allegra von der Bocksleite | Dr. Heinz-Werner Fritz | bestanden |
| Charly vom Ransrain | Walter Kleinfeld | bestanden |
| Begleithundprüfung | ||
| Kira | Janina Eckell | bestanden |
| Webster vom Hause Rawert | Dieter und Petra Oepping | bestanden |
| Kim vom Oberbeckser Forst (Boxer) | Johanna Gloger | bestanden |
| Cheyenne (Am. Staff. Terrier) | Andrea Jäger | bestanden |
| Johanna vom Hollenstein | Angelika Hoßbach | bestanden |
| Icequeen "Quenny" vom Hollenstein | Ulrike Böger-Hinz | bestanden |
| Fährtenprüfung 3 | ||
| Heros von Himmelkron | Ralf Moritz | 86 Punkte |
| Unterordnungsprüfung 1 | ||
| Gascoigne vom Sprendlinger Tal | Sandra Sramek | 96 Punkte Tagessieger Unterordnung |
| Michelangelo-B | Erika Becker | 91 Punkte |
| Webster vom Hause Rawert | Dieter und Petra Oepping | 81 Punkte |
| Ben vom Dünner Land | Reiner Busch | 70 Punkte |
| Unterordnungsprüfung 2 | ||
| Dustin vom Holsteiner Land | Sabrina Linke | 92 Punkte |
| Unterordnungsprüfung 3 | ||
| Heros von Himmelkron | Ralf Moritz | 95 Punkte |
![]() |
![]() |